Pas de
changement ce mois-ci dans le classement d'audience NetValue des
sites du secteur adult francophone (mois de janvier 2002). A noter
une légère augmentation générale de
la consultation des sites.
Voici le top
5 habituel :
1. carpediem.fr : 1 200 000 uniques
2. xponsor.com : 550 000 uniques
3. email3x.com : 476 000 uniques
4. topcharme.com : 398 000 uniques
5. sexy-top.com : 380 000 uniques
Beaucoup de
webmasters se demandent pourquoi le site email3x.com est si bien
classé alors qu'il ne comporte pratiquement rien. La méthodologie
utilisée par NetValue fait que si par exemple
une image email3x.com est linkée depuis plein d'autres
sites, alors cela compte pour une visite à chaque fois
qu'elle est chargée. C'est ainsi qu'un grand nombre de
visites "artificielles" sont
comptabilisées pour ce type de site (et ceci est valable
aussi pour carpediem.fr & xponsor.com - qui diffusent des
bandeaux et la plupart des tops en haut de classement).
Ce mois-ci,
nous vous proposons le top 30 en intégralité :
6 saucissonsex.com : 355 000 uniques
7 contactreel.com : 344 000 uniques
8 parisvoyeur.com : 320 000 uniques
9 100cb.com : 268 000 uniques
10 mtreexxx.net : 262 000 uniques
11 portaildusexe.com : 257 000 uniques
12 voissa.com : 251 000 uniques
13 sexybao.com :242 000 uniques
14 p0rno.org : 241 000 uniques
15 scootykol.com : 236 000 uniques
16 sub-france.com : 219 000 uniques
17 kinghost.com : 218 000 uniques
18 smutserver.com : 213 000 uniques
19 bestsexhost.net : 205 000 uniques
20 photosdujour.com : 202 000 uniques
21 global-intermedia.com : 194 000 uniques
22 sexspy.com : 194 000 uniques
23 lordgun.com : 189 000 uniques
24 sexylord.com : 179 000 uniques
25 sexyavenue.com : 179 000 uniques
26 pasdeproblemes.com : 170 000 uniques
27 fuck-portal.com : 167 000 uniques
28 hitspider.com : 164 000 uniques
29 miss-sexe.com : 163 000 uniques
30 photos-xxx.net : 162 000 uniques
NetValue permet aussi de comparer les audiences de propriétés
entre elles. Ainsi, tous les sites appartenant Carpe Diem totalisent
1 538 000 visiteurs uniques différents sur un mois (soit
une couverture de 14.0% de la population internaute
française). L'audience totale "Carpe Diem" se
place en 17e position sur l'ensemble des sites français,
entre Amazon et les sites en .gouv.fr.
Eric